Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Tabell (från everysport)
Div. 2 VSS - Herr - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 111 | 36 | 75 | 27 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 95 | 59 | 36 | 20 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 84 | 72 | 12 | 15 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 85 | 79 | 6 | 15 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 77 | 82 | -5 | 12 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 95 | -32 | 9 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 53 | 94 | -41 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 49 | 100 | -51 | 6 |
Kommentarer