Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Tabell (från everysport)
Div 3 VSSÖ - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 106 | 36 | 70 | 25 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 107 | 47 | 60 | 24 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 97 | 62 | 35 | 20 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 91 | 71 | 20 | 18 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 70 | 86 | -16 | 10 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 62 | 92 | -30 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 55 | 96 | -41 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 112 | -98 | 0 |
Kommentarer