Samling
10:00
Laguppställning
Tabell (från everysport)
Div 3 VSSÖ - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 110 | 26 | 84 | 26 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 99 | 61 | 38 | 21 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 90 | 64 | 26 | 21 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 80 | 84 | -4 | 13 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 74 | 87 | -13 | 10 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 69 | 99 | -30 | 10 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 67 | 94 | -27 | 9 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 36 | 110 | -74 | 2 |
Kommentarer